-
جورجبابت مهمان نوازی شما
-
الکساندراشرکت خوبی با خدمات خوب و با کیفیت بالا و شهرت بالا.
-
الیناز طریق ارتباط بسیار خوب تمام مشکلات حل شده و از خرید من راضی هستند.
فیلتراسیون SS 316 30m سیم هلندی از فولاد ضد زنگ بافته شده

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام محصول | مش سیم هلندی | استاندارد | AISI |
---|---|---|---|
عرض | معمولاً 1 متر ، 1.2 متر یا دیگران | کاربرد | ساخت |
نمونه | با توجه به اندازه | رنگ | رنگ اصلی |
مواد | سیم استیل ضد زنگ | ویژگی | ضد خوردگی ، مقاومت در برابر حرارت ، انعطاف پذیری |
سبک بافتن | بافت هلندی | بسته بندی | کاغذ کرافت ، پارچه ضد آب پلاستیکی ، لوله کاغذی سخت ، کیف بافته شده ، کیف چوبی |
شکل سوراخ | سوراخ مربع | درمان سطحی | پرداخت ، پاشش پلاستیک ، گالوانیزه و بدون درمان |
برجسته | مش سیم longkuo 30m هلندی,مش سیم longkuo SS 316,فولاد ضد زنگ مش 30m بافته شده |
مواد تصفیه SS 316 طول 30 متر یا در صورت نیاز مش سیم هلندی
مش سیم هلندی معرفی شرکت
کارخانه ما یک کارخانه شیمیایی است که تولید ، فروش ، عمده فروشی و خرده فروشی را ادغام می کند.کلیه محصولات با خدمات یک مرحله ای ارائه می شوند.از طراحی سیم ، بافت مش ، پردازش عمیق و بازرسی ، ما به طور مستقل عمل می کنیم.همه مواد ، اندازه ها و مشخصات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.این یکی از بزرگترین تولید کنندگان مش سیم فولادی ضد زنگ در چین است.ما انبار بزرگی از بسیاری از اقلام استاندارد محبوب داریم.
مش سیم هلندیفروش نقاط
1. اسید ، قلیایی و مقاومت در برابر خوردگی ؛
2. استحکام بالا ، نیروی کششی قوی ، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش ، با دوام ؛
3. مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا ، پردازش دمای معمولی ، یعنی پردازش آسان پلاستیک ، به طوری که امکان استفاده از صفحه فولاد ضد زنگ متنوع است.پایان بالا ، بدون درمان سطح ، نگهداری آسان.
مش سیم هلندیسرویس
با توجه به نیاز مشتری برای تولید و پردازش و سفارشی سازی ، شرکت ما دارای تعداد زیادی مشخصات منظم سهام است.
مش سیم هلندیپارامترهای فنی:
مش مربع ، بافت ساده یا بافت Twill | ||||
دیافراگم (میلی متر) | قطر سیم (میلی متر) | مش در اینچ (1 اینچ = 25.4 میلی متر) | فضای باز(٪) | وزن |
W | د | مش | FO | KG/M2 |
ساعت 10.00 | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
ساعت 10.00 | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7.00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0.50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0.90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0.50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0.40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0.80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0.30 | 20.0 | 57 | 0.99 |
1.00 | 0.40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0.50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0.87 | 0.40 | 20 | 48 | 1.56 |
0.80 | 0.50 | 20 | 38 | 2.44 |
0.70 | 0.36 | 24 | 44 | 1.54 |
0.63 | 0.40 | 25 | 37 | 1.97 |
0.50 | 0.30 | 30 | 37 | 1.59 |
0.40 | 0.25 | 40 | 38 | 1.22 |
0.315 | 0.20 | 50 | 37 | 0.99 |
0.25 | 0.16 | 60 | 37 | 0.79 |
0.20 | 0.125 | 80 | 38 | 0.61 |
0.16 | 0.10 | 100 | 38 | 0.49 |
0.125 | 0.080 | 120 | 37 | 0.40 |
0.10 | 0.063 | 150 | 38 | 0.31 |
0.075 | 0.053 | 200 | 36 | 0.26 |
0.063 | 0.04 | 250 | 37 | 0.20 |
0.042 | 0.036 | 325 | 29 | 0.22 |
0.036 | 0.028 | 400 | 32 | 0.16 |
0.025 | 0.025 | 500 | 25 | 0.16 |
مش سیم هلندی درمان سطحی:
پولیش الکتریکی ، رزین حلقه ، پاشش الکترواستاتیک ، آبکاری فلز ، اولتراسونیک و غیره