-
جورجبابت مهمان نوازی شما
-
الکساندراشرکت خوبی با خدمات خوب و با کیفیت بالا و شهرت بالا.
-
الیناز طریق ارتباط بسیار خوب تمام مشکلات حل شده و از خرید من راضی هستند.
مش بافته شده SS Dutch Weave Wire 1.2m Steel Stainless mesh

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام محصول | مش بافته شده از فولاد ضد زنگ | مواد | فولاد ضد زنگ 201،304،304L ، 316،316L و غیره |
---|---|---|---|
سبک بافتن | بافت هلندی | شکل سوراخ | سوراخ مربع |
طول | 30m / roll 50m / roll یا در صورت نیاز | عرض | معمولاً 1 متر ، 1.2 متر یا دیگران |
کاربرد | ساخت | نمونه | با توجه به اندازه |
رنگ | رنگ اصلی | درمان سطحی | پرداخت ، پاشش پلاستیک ، گالوانیزه و بدون درمان |
برجسته | مش سیم بافته Longkuo SS,مش سیم بافت هلندی 1.2 متر,مش بافته شده از جنس استنلس استیل 1.2 متر |
مش توری هلندی توری بافته شده 1.2 متر از جنس استنلس استیل
مش بافته شده از جنس استنلس استیلمزیت - فایده - سود - منفعت
1. اسید ، قلیایی و مقاومت در برابر خوردگی ؛
2. استحکام بالا ، نیروی کششی قوی ، چقرمگی و مقاومت در برابر سایش ، با دوام ؛
3. مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا ، پردازش دمای معمولی ، یعنی پردازش آسان پلاستیک ، به طوری که امکان استفاده از صفحه فولاد ضد زنگ متنوع است.پایان بالا ، بدون درمان سطح ، نگهداری آسان.
مش بافته شده از جنس استنلس استیل معرفی شرکت
کارخانه ما یک کارخانه شیمیایی است که تولید ، فروش ، عمده فروشی و خرده فروشی را ادغام می کند.کلیه محصولات با خدمات یک مرحله ای ارائه می شوند.از طراحی سیم ، بافت مش ، پردازش عمیق و بازرسی ، ما به طور مستقل عمل می کنیم.همه مواد ، اندازه ها و مشخصات را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.این یکی از بزرگترین تولید کنندگان مش سیم فولادی ضد زنگ در چین است.ما انبار بزرگی از بسیاری از اقلام استاندارد محبوب داریم.
مش بافته شده از جنس استنلس استیل جدول مقایسه فولاد ضد زنگ استاندارد و جدول چگالی
چین | ژاپن | ایالات متحده آمریکا | جنوب کشور کره |
اتحادیه اروپا | استرالیا | تایوان ، چین | چگالی t/m3 |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | مانند | CNS | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | - | 403 | 403 | 7.75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1.4021 | 420 | 420J1 | 7.75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1.4028 | 420J2 | 420J2 | 7.75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1.4016 | 430 | 430 | 7.70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | - | 440A | 440A | 7.70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1.4301 | 304 | 304 | 7.93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304 لیتر | STS304L | 1.4306 | 304 لیتر | 304 لیتر | 7.93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1.4401 | 316 | 316 | 7.98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316 لیتر | STS316L | 1.4404 | 316 لیتر | 316 لیتر | 7.98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1.4541 | 321 | 321 | 7.93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1.455 | 347 | 347 | 7.98 |
مش بافته شده از جنس استنلس استیل پارامترهای فنی:
مش مربع ، بافت ساده یا بافت Twill | ||||
دیافراگم (میلی متر) | قطر سیم (میلی متر) | مش در اینچ (1 اینچ = 25.4 میلی متر) | فضای باز(٪) | وزن |
W | د | مش | FO | KG/M2 |
ساعت 10.00 | 2.00 | 2.0 | 68 | 4.23 |
ساعت 10.00 | 1.60 | 2.2 | 75 | 2.80 |
8.00 | 1.60 | 2.5 | 69 | 3.39 |
7.00 | 1.40 | 3.0 | 69 | 2.90 |
6.30 | 1.00 | 3.5 | 74 | 1.74 |
5.00 | 1.00 | 4.25 | 68 | 2.12 |
4.00 | 1.00 | 5.0 | 62 | 2.54 |
3.00 | 1.20 | 6.0 | 50 | 4.40 |
2.50 | 1.00 | 7.25 | 51 | 3.65 |
2.00 | 1.00 | 8.5 | 41 | 4.10 |
2.00 | 0.50 | 10.0 | 64 | 1.25 |
1.64 | 0.90 | 10.0 | 42 | 4.00 |
1.60 | 0.50 | 12.0 | 58 | 1.51 |
1.06 | 1.00 | 10.0 | 38 | 4.88 |
1.25 | 0.40 | 16.0 | 57 | 1.23 |
1.25 | 0.80 | 12.0 | 37 | 3.92 |
1.00 | 0.30 | 20.0 | 57 | 0.99 |
1.00 | 0.40 | 18.0 | 51 | 1.45 |
1.00 | 0.50 | 17.0 | 44 | 2.12 |
0.87 | 0.40 | 20 | 48 | 1.56 |
0.80 | 0.50 | 20 | 38 | 2.44 |
0.70 | 0.36 | 24 | 44 | 1.54 |
0.63 | 0.40 | 25 | 37 | 1.97 |
0.50 | 0.30 | 30 | 37 | 1.59 |
0.40 | 0.25 | 40 | 38 | 1.22 |
0.315 | 0.20 | 50 | 37 | 0.99 |
0.25 | 0.16 | 60 | 37 | 0.79 |
0.20 | 0.125 | 80 | 38 | 0.61 |
0.16 | 0.10 | 100 | 38 | 0.49 |
0.125 | 0.080 | 120 | 37 | 0.40 |
0.10 | 0.063 | 150 | 38 | 0.31 |
0.075 | 0.053 | 200 | 36 | 0.26 |
0.063 | 0.04 | 250 | 37 | 0.20 |
0.042 | 0.036 | 325 | 29 | 0.22 |
0.036 | 0.028 | 400 | 32 | 0.16 |
0.025 | 0.025 | 500 | 25 | 0.16 |
مش بافته شده از جنس استنلس استیل مشخصات
سفارشی با توجه به نیاز مشتری:
مواد: 201 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L و سایر سیم های فولادی ضد زنگ و غیره