-
جورجبابت مهمان نوازی شما
-
الکساندراشرکت خوبی با خدمات خوب و با کیفیت بالا و شهرت بالا.
-
الیناز طریق ارتباط بسیار خوب تمام مشکلات حل شده و از خرید من راضی هستند.
سیم فلزی نازک آلیاژی نازک آلیاژی 0.6 میلی متر 1.38 میلی متر
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | LONGKUO METAL WIRE MESH |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 سیم پیچ / قرقره یا قابل توافق |
قیمت | $2 ~ 4 / kg |
جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی یا قرقره پلاستیکی یا قرقره یا سیم پیچ استیل |
زمان تحویل | حدود 7 روز کاری به تامین بستگی دارد |
شرایط پرداخت | T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه | 5000 تن در سال |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام محصول | سیم نازک از جنس استنلس استیل | مواد | استیل ضد زنگ 201،304،304L، 316،316L و غیره. |
---|---|---|---|
دامنه قطر | 0.6 میلی متر - 1.38 میلی متر | سطح | پایان روشن ، گالوانیزه ، پلاستیک اسپری |
تایپ کنید | در کویل یا اسپول | بسته بندی | جعبه چوبی یا قرقره پلاستیکی یا قرقره یا سیم پیچ استیل |
رنگ | رنگ اصلی / سفارشی | کیفیت | بالا |
نمونه | نمونه کوچک رایگان | استاندارد | AISI |
کاربرد | پیچ | محتوای سی (٪) | سطح استاندارد |
محتوای C (٪) | سطح استاندارد | ما کارخانه هستیم | MOQ پایین ، کمترین قیمت و بهترین خدمات |
برجسته | سیم فولادی ضد زنگ 0.6 میلی متر,سیم فلزی فوق العاده نازک 1.38 میلی متر,سیم فولادی ضد زنگ نازک 1.38 میلی متر |
محدوده قطر پیچ 0.6 میلی متر - سیم فولادی ضد زنگ نازک آلیاژی 1.38 میلی متر
معرفی شرکت
Anping longkuo products مش محصولات شرکت ، آموزشی ویبولیتین در شهرستان Anping ، استان هبی واقع شده است ، که بزرگترین پایگاه تولید مش سیم در جهان است و شهرت "زادگاه مش سیم" در چین است.شرکت ما در زمینه تولید انواع سیم های فولاد ضد زنگ ، مش فولاد ضد زنگ و سایر محصولات سری ، با پرسنل فنی و حرفه ای و مهندسین ارشد ، فناوری پیشرفته تولید و نیروی قوی تحقیق و توسعه تخصص دارد.
جدول ترکیب مواد
AISI مواد |
ترکیب شیمیایی (٪) | |||||||||
ج | سی | من | پ | س | نیکل | Cr | مو | مس | Ti | |
201 | ..15 | 0.75 پوند | 5.5 ~ 7.5 | 06.06 | 03.03 ≤ | 3.5 ~ 5.5 | 16 ~ 18 | - | - | - |
304 | 08/0 < | کمتر از 1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8 ~ 10 | 17 ~ 19 | - | - | - |
304 لیتر | <0.03 | کمتر از 1.0 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | 9 ~ 13 | 18 ~ 20 | - | - | - |
304 HC | 06/0> | کمتر از 1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8 ~ 11 | 17 ~ 19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | 08/0 < | کمتر از 1.0 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | 10 ~ 14 | 16 ~ 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
316L | <0.03 | کمتر از 1.0 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | 12 ~ 15 | 16 ~ 18 | 2.0 ~ 3.0 | - | - |
310S | 08/0 < | کمتر از 1.5 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | 22 19 19 | 24 ~ 26 | - | - | - |
321 | 08/0 < | کمتر از 1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9 ~ 13 | 17 ~ 19 | - | - | > 0.035 |
301 | کمتر از 0.15 | کمتر از 1.0 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | > 7 | 16 ~ 18 | - | - | - |
302 | کمتر از 0.15 | کمتر از 1.0 | <2.0 | 04/0> | <0.03 | > 8 | 17 ~ 19 | - | - | - |
مشخصات فنی
نام | کد |
مشخصات
|
مشخصات | مواد |
سیم نرم فولاد ضد زنگ / سیم هیدروژن |
S ، نرم |
سطح روشن ، نرم ، بدون مغناطیس ، مقاومت در برابر خستگی ، نیروی کشش بزرگ و سایر ویژگی ها
|
0.09 - 0.45 میلی متر |
201 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 310 ، 310S ، 321 و غیره
|
کابل چراغ ضد زنگ
|
LD ، به آرامی کشیده شده است |
پس از عملیات حرارتی ، سیم فولادی باید با سطح احیا کوچک کشیده شود.سطح آن روشن ، نرم ، مقاوم در برابر خستگی است و از کشیدگی خاصی برخوردار است.
|
0.5 - 1.5 میلی متر |
201 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L و غیره
|
کابل سرد استیل
|
WCD ، سرد کشیده شده است |
سطح صاف ، چقرمگی خوب و مقاوم در برابر سایش است
|
0.03 - 6.0 میلی متر |
201 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L و غیره
|
سیم فنر ضد زنگ
|
- |
سختی بالا ، کشش قوی ، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر فشار
|
0.15 - 5.0 میلی متر |
302 ، 304H ، 304L ، 316 ، 316L ، 310 ، 310S ، 321 و غیره
|
جدول پارامتر مشخصات محصول
قطر سیم (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
حداکثر قطر انحراف (میلی متر) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | 0.002 پوند | 0.002 |
0.075-0.089 | 0.002 پوند | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | 0.003 پوند | 0.003 |
0.170-0.184 | 0.004 پوند | 0.004 |
0.185-0.199 | 0.004 پوند | 0.004 |
0.-0.299 | 0.005 پوند | 0.005 |
0.300-0.310 | 0.006 پوند | 0.006 |
0.320-0.499 | 0.006 پوند | 0.006 |
0.500-0.599 | 0.006 پوند | 0.006 |
0.600-0.799 | 0.008 پوند | 0.008 |
0.800-0.999 | 0.008 پوند | 0.008 |
1.00-1.20 | 0.009 پوند | 0.009 |
1.20-1.40 | 0.009 پوند | 0.009 |
1.40-1.60 | 0.010 پوند | 0.010 |
1.60-1.80 | 0.010 پوند | 0.010 |
1.80-2.00 | 0.010 پوند | 0.010 |
2.00-2.50 | 0.012 پوند | 0.012 |
2.50-3.00 | 0.015 پوند | 0.015 |
3.00-4.00 | 0.020 پوند | 0.020 |
4.00-5.00 | 0.020 پوند | 0.020 |
سرویس
شرکت ما می تواند طبق نیاز مشتری تولید و پردازش و سفارش دهد و تعداد زیادی سهام در مشخصات منظم در تمام طول سال در انبار داشته باشد.